- Utilizzabile esclusivamente per calcestruzzo non fessurato.
- Disponibile in acciaio zincato 6 microns.
- Preassemblati con Dado UNI 5588 e rondella UNI 6592 oppure rondella UNI 9021 (su misure extra lunghe).
- Assemblati con clip zincata a tre settori per una maggiore tenuta.
- Le diverse tacche sulla fascetta impediscono lo slittamento durante la fase di espansione.
- Ideale per fissaggi passanti.

Descrizione articoli
Descrizione | Diametro (mm) |
Lunghezza
tassello (mm)
| Tfix (mm) | Tinst (Nm) | SW |
Prof.
foro(mm)
|
---|---|---|---|---|---|---|
TK 6X45 | 6 | 45 | 1 | 5 | 10 | 55 |
TK 6X65 | 6 | 65 | 20 | 5 | 10 | 55 |
TKF 8X50 | 8 | 50 | 1 | 15 | 13 | 55 |
TKF 8X67 | 8 | 67 | 3 | 15 | 13 | 65 |
TKF 8X75 | 8 | 75 | 11 | 15 | 13 | 65 |
TKF 8X90 | 8 | 90 | 26 | 15 | 13 | 65 |
TKF 8X115 | 8 | 115 | 51 | 15 | 13 | 65 |
TKF 8X130 | 8 | 130 | 66 | 15 | 13 | 65 |
TKF 10X60 | 10 | 60 | 1 | 30 | 17 | 70 |
TKF 10X75 | 10 | 75 | 5 | 30 | 17 | 70 |
TKF 10X90 | 10 | 90 | 20 | 30 | 17 | 70 |
TKF 10X120 | 10 | 120 | 50 | 30 | 17 | 70 |
TKF 10X140 | 10 | 140 | 70 | 30 | 17 | 70 |
TKF 10X160 | 10 | 160 | 90 | 30 | 17 | 70 |
TKF 12X75 | 12 | 75 | 1 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X100 | 12 | 100 | 5 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X110 | 12 | 110 | 15 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X120 | 12 | 120 | 25 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X140 | 12 | 140 | 45 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X150 | 12 | 150 | 55 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X160 | 12 | 160 | 65 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X180 | 12 | 180 | 85 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X200 | 12 | 200 | 105 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X220 | 12 | 220 | 125 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X240 | 12 | 240 | 145 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X260 | 12 | 260 | 165 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X280 | 12 | 280 | 185 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X300 | 12 | 300 | 205 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X330 | 12 | 330 | 235 | 50 | 19 | 95 |
TKF 12X360 | 12 | 360 | 265 | 50 | 19 | 95 |
TKF 16X110 | 16 | 110 | 1 | 100 | 24 | 120 |
TKF 16X125 | 16 | 125 | 10 | 100 | 24 | 120 |
TKF 16X145 | 16 | 145 | 30 | 100 | 24 | 120 |
TKF 16X175 | 16 | 175 | 60 | 100 | 24 | 120 |
TKF 16X220 | 16 | 220 | 105 | 100 | 24 | 120 |
TKF 16X260 | 16 | 260 | 145 | 100 | 24 | 120 |
TKF 16X300 | 16 | 300 | 185 | 100 | 24 | 120 |
TKF 16X360 | 16 | 360 | 245 | 100 | 24 | 120 |
TKF 16X400 | 16 | 400 | 285 | 100 | 24 | 120 |
TK 20X145 | 20 | 145 | 30 | 100 | 24 | 130 |
TK 20X170 | 20 | 170 | 55 | 100 | 24 | 130 |
TK 20X220 | 20 | 220 | 105 | 100 | 24 | 130 |
Metodo di installazione


